Serveurs
Dernière mise à jour le : 09/02 16:20
| N° | Détails | Nom | Prix htva | Prix tvac | Caddie | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Détails | Fujitsu primergy rx200 s6 : 6hd xeon e5630 nohdd 3x2gb dvd rw no OS, (VFY:R2006SC100BE) | ||||
| 27 | Détails | Fujitsu primergy rx300 s6 : 1xxe/e5620 2x146gb 4gb dvd rw no OS, be (VFY:R3006SF010BE) | ||||
| 28 | Détails | Fujitsu Primergy rx300 s6 : e5506, no hdd, 4Go, dvd+-rw, no os (VFY:R3006SX070BE) | ||||
| 29 | Détails | Fujitsu Primergy rx300 s6 : e5620, no hdd, 4Go, dvd+-rw, no os (VFY:R3006SX080BE) | ||||
| 30 | Détails | Fujitsu Primergy RX300 S6 : Xe DP E5620 4Go (VFY:R3006SX090BE) | ||||
| 31 | Détails | Fujitsu Primergy TX100 S2 : 4XLFF/X3430 4GB 1000GB HD (VFY:T1002SX050BE) | ||||
| 32 | Détails | Fujitsu Primergy TX100 S2 : 4XLFF/X3430 4GB 1000GB MS (VFY:T1002SX060BE) | ||||
| 33 | Détails | Fujitsu Primergy TX100s1 : x3330 1tb 4gb dvd+-rw (VFY:T1001SX430BE) | ||||
| 34 | Détails | Fujitsu Primergy TX120 s2 : p8400, 2x146gb 10k raid0/1 sas, dvd-rw (VFY:T1202SF010BE) | ||||
| 35 | Détails | Fujitsu Primergy TX150s7 : x3430 250gb 4gb dvd+-rw (VFY:T1507SX090BE) | ||||
| 36 | Détails | Fujitsu Primergy TX200 S6 : 1x E5506, 2Go, no hdd, dvd+-rw, no OS, (VFY:T2006SF010BE) | ||||
| 37 | Détails | Fujitsu Primergy TX200 S6 : 1x E5620, 4Go, dvd+-rwno OS, (VFY:T2006SF020BE) | ||||
| 38 | Détails | Fujitsu Primergy TX200 S6 : 1x E5620, 6Go, 2x146Go, dvd+-rw, no OS, (VFY:T2006SF030BE) | ||||
| 39 | Détails | Fujitsu Primergy TX200 S6 : 1x E5620, 6Go, 2x146Go, dvd+-rw, no OS, (VFY:T2006SF040BE) | ||||
| 40 | Détails |
Fujitsu PY MX130 Ath II X2 220/2GB 500GB (VFY:M1301SX030BE) | ||||
| 41 | Détails | Fujitsu PY RX300S6 12X2.5/XEON E5620 12GB (VFY:R3006SX320BE) | ||||
| 42 | Détails | Fujitsu VFY/PY TX300S6/X E5620 24GB 4x300GB (VFY:T3006SF020BE) | ||||
| 43 | Détails | Fujitsu ZC InfrastrBundle Advanc max20 PY TX200 (BDL:20ZCADVANCED) | ||||
| 44 | Détails | Fujitsu ZC InfrastrBundle Advancmax50 PY TX200 (BDL:50ZCADVANCED) | ||||
| 45 | Détails | Fujitsu ZC InfrastrBundle Allro max50:PY TX200 (BDL:50ZCALLROUND) | ||||
| 46 | Détails | Fujitsu ZC InfrastrBundles Allromax15 PY TX150 (BDL:15ZCALLROUND) | ||||
| 47 | Détails | Gateway AMS2100 FC Dual Ctl : 4x4Gbps. 4Go, Mirrored Cache. 5x1TB 7.2k SATA HDD. StorageNavigator Module 2. EMEA country power cord kit. rail kit (TS.R4100.038) | ||||
| 48 | Détails | Gateway AMS2100 FC Dual Ctl : 4x4Gbps. 4Go, Mirrored Cache. 5x300Go, 15k SAS HDD. StorageNavigator Module 2. EMEA country power cord kit. rail kit (TS.R4100.036) | ||||
| 49 | Détails | Gateway AMS2100 iSCSI Dual Ctl : 4x1Gbps. 4Go, Mirrored Cache. 5x1TB 7.2k SATA HDD. Storage Navigator Module 2. EMEA country power cord kit. rail kit (TS.R4100.044) | ||||
| 50 | Détails | Gateway AMS2100 iSCSI Dual Ctl : 4x1Gbps. 4Go, Mirrored Cache. 5x300Go, 15k SAS HDD. Storage Navigator Module 2. EMEA country power cord kit. rail kit (TS.R4100.042) |
Pages : Page précédente [1] ->[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] Page suivante
Les listes de produits et services présentes sur ce site ne sont pas limitatives. Nos tarifs s'entendent TVA incluse selon les mentions faites sur le site, hors frais de livraison qui dépendent de la nature du produit / envoi et de la destination. Si applicables, ces frais de participation sont précisés à la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et toute information de cette page sans préavis; informations (ex : photo, lien, stocks, dates d'arrivage, ...) qui sont fournies à titre indicatif et qui peuvent varier. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone , par e-mail ou via notre formulaire de contact.
Contenu du site : © 2010, Ppixel sprl, Tous droits réservés


...
...