PC de bureau
Dernière mise à jour le : 09/02 16:20
| N° | Détails | Nom | Prix htva | Prix tvac | Caddie | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Détails | MP ULTIMATE GAMING I7-2600 4G/2TB/DVR/W7Pr/6870 (ULTIMATE GAMING I7-2600) | ||||
| 327 | Détails | MP ULTIMATE GAMING I7-2600 4G/2TB/SSD 60GB/W7Pr/6870 (ULT GAMING I7-2600 60GB) | ||||
| 328 | Détails | MP ULTIMATE GAMING I7-2600 8G/2TB/SSD 60GB/W7Pr/2x 6870 (ULT GAMING I7-2600 2x6870) | ||||
| 329 | Détails | MP ULTIMATE GAMING X6 1100T 4G/2TB/DVR/W7Pr/6850 (ULTIMATE GAMING X6 1100T) | ||||
| 330 | Détails | MP ULTIMATE GAMING X6 1100T 4G/2TB/SSD 60GB/W7Pr/6850 (ULT GAMING X6 1100T 6850) | ||||
| 331 | Détails | MP ULTIMATE GAMING X6 1100T 8G/2TB/SSD 60GB/W7Pr/2x 6950 (ULT GAMING X6 1100T 6950) | ||||
| 332 | Détails | MP ULTIMATE GAMING X6 1100T 8G/2TB/SSD 60GB/W7Pr/6870 (ULT GAMING X6 1100T 60GB) | ||||
| 333 | Détails |
Msi DE500-014X : D510 2GB 500GB DOS (DE500-014X) | ||||
| 334 | Détails | MSI NetOn AP1920 : D510 18.5in 2Go 320Go GMA3150 W7Pr (AP1920-006EU) | ||||
| 335 | Détails | MSI Wind Box DC520 Black - E5700 BE2G/320G/Shared/W7HP (9S6-6681-012) | ||||
| 336 | Détails |
MSI Wind Top AE2420 Blk-i5-650 3D BE24in/4G/1TB/HD5730/BD/W7HP (AE2420 3D-012BE) | ||||
| 337 | Détails | MSI Wind Top AE2420 White - i3-540 BE24in/4G/640G/HD5730/W7HP (9S6-AE3112-075) | ||||
| 338 | Détails | Msi WindTop AE2050 : 20WXGA 500B W7HP (AE2050-005BE) | ||||
| 339 | Détails | Msi WindTop AE2240 : 21.5 2GB 1TB W7HP 64bit (AE2240-005BE) | ||||
| 340 | Détails | Msi WindTopAE2420 23.6 FHD i3 540 4GB 1TB W7 (AE2420-089BE) | ||||
| 341 | Détails | Packard Bell OneTwo L D9100BE : E5400, 5Go, 1.0To (PW.U4402.036) | ||||
| 342 | Détails | Samsung SM-TC240 : 23.6in 1920x1080 300cd/m2 5ms (LF24MGSLB1/EN) | ||||
| 343 | Détails | Samsung SMTC240 : Thin Client 4Go HDD, 1Go RAM (LF24MGSLBR/EN) | ||||
| 344 | Détails |
ThinClient Hp Compaq T5325 : Arm 1.2Ghz, 512Mo Flash, 512Mo, Thinpro 3-3-0 (VY623AT#AC0) | ||||
| 345 | Détails |
ThinClient Hp Compaq T5545 : VIA Eden 1Ghz, 512Mo Flash, 512Mo Ram, 1 VGA, 1 DVI, HP ThinPro, ... (FU252EA#ABD) | ||||
| 346 | Détails | Zotac ZBOX mITX ATOM D525 ION2 2GB 250GB (ZBOX-ID41-PLUS-E) |
Les listes de produits et services présentes sur ce site ne sont pas limitatives. Nos tarifs s'entendent TVA incluse selon les mentions faites sur le site, hors frais de livraison qui dépendent de la nature du produit / envoi et de la destination. Si applicables, ces frais de participation sont précisés à la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et toute information de cette page sans préavis; informations (ex : photo, lien, stocks, dates d'arrivage, ...) qui sont fournies à titre indicatif et qui peuvent varier. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone , par e-mail ou via notre formulaire de contact.
Contenu du site : © 2010, Ppixel sprl, Tous droits réservés


...
...