Sécurité & pare-feux
Dernière mise à jour le : 05/09 18:34
| N° | Détails | Nom | Prix htva | Prix tvac | Caddie | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | Checkpoint 1GbE Copper Power-1 Models 5070-9070 (CPPWR-ACC-4-1C). Nouveauté | 1 556,36 € | 1 883,20 € | ||
| 2 | Détails | Checkpoint Check Point IPS-1 Sensor 50C Detection (CPIS-IPS-M50C-D-EU). Nouveauté | 4 539,26 € | 5 492,50 € | ||
| 3 | Détails | Checkpoint Check Point IPS-1 Sensor 50C Prevention (CPIS-IPS-M50C-P-EU). Nouveauté | 4 539,26 € | 5 492,50 € | ||
| 4 | Détails | Checkpoint Check Point SafeOffice 1000NW Wire (CPSB-1000NW-U-PP-WORLD). Nouveauté | 1 165,95 € | 1 410,80 € | ||
| 5 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 132 Appliance (CPAP-SG132). Nouveauté | 2 269,67 € | 2 746,30 € | ||
| 6 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 136 Total Security (CPAP-SG136). Nouveauté | 3 112,64 € | 3 766,30 € | ||
| 7 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 2073 Appliance (CPAP-SG2073). Nouveauté | 12 418,18 € | 15 026,00 € | ||
| 8 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 276 Total Security (CPAP-SG276). Nouveauté | 4 085,37 € | 4 943,30 € | ||
| 9 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 276 Total Security (CPAP-SG276-HA). Nouveauté | 3 268,26 € | 3 954,60 € | ||
| 10 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 576 Total Security (CPAP-SG576). Nouveauté | 7 068,35 € | 8 552,70 € | ||
| 11 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 576 Total Security (CPAP-SG576-HA). Nouveauté | 5 654,63 € | 6 842,10 € | ||
| 12 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 Model 272 (CPAP-SG272). Nouveauté | 3 112,64 € | 3 766,30 € | ||
| 13 | Détails | Checkpoint Check Point UTM-1 Model 272-ha (CPAP-SG272-HA). Nouveauté | 2 490,17 € | 3 013,10 € | ||
| 14 | Détails | Checkpoint CheckPoint UTM-1Edge App X Series (CPUTM-EDGE-XGU-EU). Nouveauté | 1 296,94 € | 1 569,30 € | ||
| 15 | Détails | Checkpoint CheckPoint UTM-1Edge App X Series/32user (CPUTM-EDGE-XG32-EU). Nouveauté | 814,55 € | 985,60 € | ||
| 16 | Détails | Checkpoint CheckPoint UTM-1Edge Appl X Series/8user (CPUTM-EDGE-XG8-EU). Nouveauté | 407,27 € | 492,80 € | ||
| 17 | Détails | Checkpoint CheckPoint UTM-1Total Security M130/1y (CPSB-500G-5-ADSL-A-EU). Nouveauté | 270,83 € | 327,70 € | ||
| 18 | Détails | Checkpoint CP Abra FIPS USB Stick/4GB (CPEP-VW-FIPS-4GB). Nouveauté | 95,04 € | 115,00 € | ||
| 19 | Détails | Checkpoint CP Abra FIPS USB Stick/8GB (CPEP-VW-FIPS-8GB). Nouveauté | 142,56 € | 172,50 € | ||
| 20 | Détails | Checkpoint CP Abra USB Stick/4GB (CPEP-VW-4GB). Nouveauté | 95,04 € | 115,00 € | ||
| 21 | Détails | Checkpoint CP Abra USB Stick/4GB - DEMO (CPEP-VW-4GB-DEMO). Nouveauté | 47,60 € | 57,60 € | ||
| 22 | Détails | Checkpoint CP Abra USB Stick/8GB (CPEP-VW-8GB). Nouveauté | 142,56 € | 172,50 € | ||
| 23 | Détails | Checkpoint CP Connectra 270 appliance 10 Conc. Us (CPWS-CRA-M270-10). Nouveauté | 3 566,61 € | 4 315,60 € | ||
| 24 | Détails | Checkpoint CP Connectra 270 appliance 100 Conc. Us (CPWS-CRA-M270-100). Nouveauté | 9 727,02 € | 11 769,70 € | ||
| 25 | Détails | Checkpoint CP Connectra 270 appliance 25 Conc. Us (CPWS-CRA-M270-25). Nouveauté | 4 539,26 € | 5 492,50 € |
Les listes de produits et services présentes sur ce site ne sont pas limitatives. Nos tarifs s'entendent TVA incluse selon les mentions faites sur le site, hors frais de livraison qui dépendent de la nature du produit / envoi et de la destination. Si applicables, ces frais de participation sont précisés à la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et toute information de cette page sans préavis; informations (ex : photo, lien, stocks, dates d'arrivage, ...) qui sont fournies à titre indicatif et qui peuvent varier. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone , par e-mail ou via notre formulaire de contact.
Contenu du site : © 2010, Ppixel sprl, Tous droits réservés


...
...